Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 本山 哲 | Arabian Oasis IMPUL | 1:30'44.272 | 51 |
| 2 | 36 | A.ロッテラー | DHG TOM'S | 1:30'44.776 | 51 |
| 3 | 4 | J.P.デ・オリベイラ | CARCHS KONDO | 1:31'43.454 | 51 |
| 4 | 2 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1:31'43.539 | 51 |
| 5 | 37 | 荒 聖治 | DHG TOM'S | 1:31'47.513 | 51 |
| 天候:曇 | コース:ドライ | 規定周回数:45 | |||||








