Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | 1:25'01.278 | 52 |
| 2 | 31 | L.デュバル | PIAA NAKAJIMA | 1:25'12.591 | 52 |
| 3 | 1 | B.トレルイエ | mobilecast IMPUL | 1:25'22.936 | 52 |
| 4 | 36 | A.ロッテラー | DHG TOM'S | 1:25'29.472 | 52 |
| 5 | 2 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1:25'52.310 | 52 |
| 13 | 37 | 荒 聖治 | DHG TOM'S | 1:26'31.057 | 52 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:46 | |||||








