Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | 1:21'42.519 | 62 |
| 2 | 1 | B.トレルイエ | mobilecast IMPUL | 1:21'44.956 | 62 |
| 3 | 31 | L.デュバル | PIAA NAKAJIMA | 1:21'46.301 | 62 |
| 4 | 19 | 本山 哲 | Arabian Oasis IMPUL | 1:21'51.995 | 62 |
| 5 | 2 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1:21'55.663 | 62 |
| 7 | 36 | A.ロッテラー | DHG TOM'S | 1:21'57.252 | 62 |
| 11 | 37 | 荒 聖治 | DHG TOM'S | - | 0 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:55 | |||||








