Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | A.ロッテラー | DHG TOM'S | 1:44'16.662 | 65 |
| 2 | 1 | B.トレルイエ | mobilecast IMPUL | 1:44'22.273 | 65 |
| 3 | 31 | L.デュバル | PIAA NAKAJIMA | 1:44'25.225 | 65 |
| 4 | 37 | 荒 聖治 | DHG TOM'S | 1:44'31.108 | 65 |
| 5 | 11 | 立川 祐路 | TEAM CERUMO | 1:44'32.601 | 65 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:58 | |||||








