Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 本山 哲 | Arabian Oasis IMPUL | 1:47'43.524 | 43 |
| 2 | 40 | B.ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | 1:47'48.029 | 43 |
| 3 | 55 | 井出 有治 | ARTA | 1:47'55.571 | 43 |
| 4 | 2 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1:47'56.325 | 43 |
| 5 | 20 | M.クルム | Arabian Oasis IMPUL | 1:47'56.425 | 43 |
| 10 | 37 | 荒 聖治 | DHG TOM'S | 1:48'09.350 | 43 |
| 13 | 36 | A.ロッテラー | DHG TOM'S | 1:48'20.592 | 43 |
| 天候:曇 | コース:ドライ | 規定周回数:38 | |||||








