Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | R.クインタレッリ | INGING | 1:36'19.523 | 68 |
| 2 | 1 | B.トレルイエ | mobilecast IMPUL | 1:36'20.441 | 68 |
| 3 | 2 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1:36'22.275 | 68 |
| 4 | 4 | J.P.デ・オリベイラ | CARCHS KONDO | 1:36'35.687 | 68 |
| 5 | 32 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | 1:37'00.992 | 68 |
| 7 | 37 | 荒 聖治 | DHG TOM'S | 1:37'04.839 | 68 |
| - | 36 | A.ロッテラー | DHG TOM'S | - | 0 |
| 天候:曇 | コース:ドライ | 規定周回数:51 | |||||








