Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | 1:44'32.258 | 62 |
| 2 | 36 | A.ロッテラー | DHG TOM'S | 1:44'51.650 | 62 |
| 3 | 2 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1:44.53.198 | 62 |
| 4 | 1 | B.トレルイエ | mobilecast IMPUL | 1:44'54.428 | 62 |
| 5 | 33 | R.クインタレッリ | INGING | 1:45'18.029 | 62 |
| 15 | 37 | 荒 聖治 | DHG TOM'S | 1:44'34.640 | 61 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:55 | |||||








