Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 本山 哲 | Arabian Oasis IMPUL | 1:18'23.552 | 43 |
| 2 | 2 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1:18'23.904 | 43 |
| 3 | 32 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | 1:18'32.666 | 43 |
| 4 | 31 | L.デュバル | PIAA NAKAJIMA | 1:18'41.534 | 43 |
| 5 | 36 | A.ロッテラー | DHG TOM'S | 1:18'41.710 | 43 |
| - | 37 | 荒 聖治 | DHG TOM'S | - | 37 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:38 | |||||








