Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B.トレルイエ | mobilecast IMPUL | 1:38'04.095 | 65 |
| 2 | 2 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1:38'09.938 | 65 |
| 3 | 31 | L.デュバル | PIAA NAKAJIMA | 1:38'38.780 | 65 |
| 4 | 40 | B.ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | 1:38'39.796 | 65 |
| 5 | 33 | R.クインタレッリ | INGING | 1:38'45.128 | 65 |
| 11 | 37 | 荒 聖治 | DHG TOM'S | 1:39'31.155 | 65 |
| - | 36 | A.ロッテラー | DHG TOM'S | - | 1 |
| 天候:曇 | コース:ドライ | 規定周回数:58 | |||||








