Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 国本 京佑 | TDPスカラシップFCJ | 31'11.931 | 15 |
| 2 | 18 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGENFCJ | 31'12.363 | 15 |
| 3 | 8 | 中嶋 大祐 | SRS-FスカラシップFCJ | 31'12.643 | 15 |
| 4 | 13 | 山内 英輝 | FTRSスカラシップFCJ | 31'12.826 | 15 |
| 5 | 21 | 井口 卓人 | TDPスカラシップFCJ | 31'13.000 | 15 |
| 7 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 31'15.628 | 15 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:13 | |||||








