Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 山内 英輝 | FTRSスカラシップFCJ | 25'02.534 | 12 |
| 2 | 25 | 小林 崇志 | SRS-Fスカラシップ FCJ | 25'04.158 | 12 |
| 3 | 23 | 国本 雄資 | AプロジェクトFTRSFCJ | 25'12.197 | 12 |
| 4 | 6 | ケイ・コッツォリーノ | FTRS カルミネFCJ | 25'12.927 | 12 |
| 5 | 7 | 国本 京佑 | TDPスカラシップFCJ | 25'14.085 | 12 |
| 19 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 25'37.922 | 12 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:10 | |||||








