Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 山本 尚貴 | SRS-F ARTA FCJ | 34'30.112 | 18 |
| 2 | 13 | 山内 英輝 | FTRSスカラシップFCJ | 34'35.735 | 18 |
| 3 | 7 | 国本 京佑 | TDPスカラシップFCJ | 34'40.557 | 18 |
| 4 | 25 | 小林 崇志 | SRS-Fスカラシップ FCJ | 34'41.447 | 18 |
| 5 | 5 | 千代 勝正 | NISSAN DDP FCJ | 34'46.460 | 18 |
| 15 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 35'04.683 | 18 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:16 | |||||








