Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 山本 尚貴 | SRS-F ARTA FCJ | 23'09.726 | 12 |
| 2 | 23 | 国本 雄資 | AプロジェクトFTRSFCJ | 23'11.839 | 25 |
| 3 | 10 | 坂本 雄也 | avex FTRS FCJ | 23'12.190 | 12 |
| 4 | 7 | 国本 京佑 | TDPスカラシップFCJ | 23'13.329 | 12 |
| 5 | 25 | 小林 崇志 | SRS-Fスカラシップ FCJ | 23'13.733 | 12 |
| 13 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 23'25.368 | 12 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:10 | |||||








