Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 国本 雄資 | AプロジェクトFTRSFCJ | 34'32.932 | 25 |
| 2 | 22 | 山本 尚貴 | SRS-F ARTA FCJ | 34'33.631 | 25 |
| 3 | 1 | 糸田川 和亮 | 穴吹工務店 四変テック FCJ | 34'50.746 | 25 |
| 4 | 26 | 岩崎 祐貴 | イワサキインダストリーFCJ | 34'52.515 | 25 |
| 5 | 21 | 井口 卓人 | TDPスカラシップFCJ | 34'54.132 | 25 |
| - | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 28'07.744 | 20 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:22 | |||||








