Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 国本 雄資 | AプロジェクトFTRSFCJ | 29'52.569 | 18 |
| 2 | 1 | 糸田川 和亮 | 穴吹工務店 四変テック FCJ | 29'55.620 | 18 |
| 3 | 4 | 八重樫 啓太 | SSプラン FCJ | 29'56.041 | 18 |
| 4 | 20 | 松井 孝允 | FTRSスカラシップFCJ | 29'56.677 | 18 |
| 5 | 10 | 坂本 雄也 | avex FTRS FCJ | 29'57.200 | 18 |
| 6 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 29'58.772 | 18 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:16 | |||||








