Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 国本 雄資 | AプロジェクトFTRSFCJ | 36'48.797 | 21 |
| 2 | 7 | 国本 京佑 | TDPスカラシップFCJ | 36'50.173 | 21 |
| 3 | 20 | 松井 孝允 | FTRSスカラシップFCJ | 36'51.613 | 21 |
| 4 | 21 | 井口 卓人 | TDPスカラシップFCJ | 36'53.751 | 21 |
| 5 | 8 | 中嶋 大祐 | SRS-FスカラシップFCJ | 36'54.558 | 21 |
| 7 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 36'55.881 | 21 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:13 | |||||








