Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 中嶋 大祐 | SRS-FスカラシップFCJ | 26'13.604 | 15 |
| 2 | 20 | 松井 孝允 | FTRSスカラシップFCJ | 26'19.695 | 15 |
| 3 | 23 | 国本 雄資 | AプロジェクトFTRSFCJ | 26'20.423 | 15 |
| 4 | 22 | 山本 尚貴 | SRS-F ARTA FCJ | 26'21.180 | 15 |
| 5 | 12 | 久保田 英夫 | NISSAN DDP FCJ | 26'22.462 | 15 |
| 15 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 26'41.844 | 15 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:13 | |||||








