Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 坂本 雄也 | avex FTRS FCJ | 35'55.277 | 17 |
| 2 | 18 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGENFCJ | 35'55.888 | 17 |
| 3 | 22 | 山本 尚貴 | SRS-F ARTA FCJ | 35'57.036 | 17 |
| 4 | 8 | 中嶋 大祐 | SRS-FスカラシップFCJ | 36'03.463 | 17 |
| 5 | 27 | 栗原 正之 | スリーボンドFCJ | 36'04.673 | 17 |
| 13 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 36'23.731 | 17 |
| 天候:曇 | コース:ドライ | 規定周回数:15 | |||||








