Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 中嶋 大祐 | SRS-FスカラシップFCJ | 25'12.504 | 12 |
| 2 | 10 | 坂本 雄也 | avex FTRS FCJ | 25'15.070 | 12 |
| 3 | 18 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGENFCJ | 25'16.005 | 12 |
| 4 | 7 | 国本 京佑 | AプロジェクトFTRSFCJ | 25'16.816 | 12 |
| 5 | 25 | 小林 崇志 | SRS-Fスカラシップ FCJ | 25'17.894 | 12 |
| 22 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 25'45.112 | 12 |
| 天候:曇 | コース:ウェット/ドライ | 規定周回数:10 | |||||








