Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGENFCJ | 36'18.727 | 21 |
| 2 | 7 | 国本 京佑 | AプロジェクトFTRSFCJ | 36'19.858 | 21 |
| 3 | 22 | 山本 尚貴 | SRS-F ARTA FCJ | 36'21.793 | 21 |
| 4 | 11 | 糸田川 和亮 | 穴吹工務店 四変テック FCJ | 36'31.057 | 21 |
| 5 | 5 | 千代 勝正 | NISSAN DDP FCJ | 36'33.909 | 21 |
| 11 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 36'44.189 | 21 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:21 | |||||








