Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 井口 卓人 | TDPスカラシップFCJ | 26'03.085 | 15 |
| 2 | 22 | 山本 尚貴 | SRS-F ARTA FCJ | 26'04.989 | 15 |
| 3 | 7 | 国本 京佑 | AプロジェクトFTRSFCJ | 26'06.236 | 15 |
| 4 | 18 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGENFCJ | 26'07.215 | 15 |
| 5 | 25 | 小林 崇志 | SRS-Fスカラシップ FCJ | 26'12.443 | 15 |
| 20 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 26'38.855 | 15 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:13 | |||||








