Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ケイ・コッツォリーノ | FTRS カルミネFCJ | 39'27.003 | 18 |
| 2 | 22 | 山本 尚貴 | SRS-F ARTA FCJ | 39'27.593 | 18 |
| 3 | 21 | 井口 卓人 | TDPスカラシップFCJ | 39'27.934 | 18 |
| 4 | 27 | 栗原 正之 | スリーボンドFCJ | 39'28.460 | 18 |
| 5 | 18 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGENFCJ | 39'30.569 | 18 |
| - | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | - | 0 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:16 | |||||








