Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 栗原 正之 | スリーボンドFCJ | 23'47.971 | 11 |
| 2 | 10 | 坂本 雄也 | avex FTRS FCJ | 23'55.102 | 11 |
| 3 | 18 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGENFCJ | 23'58.518 | 11 |
| 4 | 23 | 国本 雄資 | AプロジェクトFTRSFCJ | 24'08.820 | 11 |
| 5 | 16 | 花岡 翔太 | FTRS 千葉トヨタ FCJ | 24'12.872 | 11 |
| 7 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 24'15.197 | 11 |
| 天候:雨 | コース:ウエット | 規定周回数:9 | |||||








