Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 中嶋 大祐 | SRS-FスカラシップFCJ | 36'28.362 | 21 |
| 2 | 7 | 国本 京佑 | AプロジェクトFTRSFCJ | 36'29.177 | 21 |
| 3 | 18 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGENFCJ | 36'30.543 | 21 |
| 4 | 21 | 井口 卓人 | T.D.PスカラシップFCJ | 36'33.568 | 21 |
| 5 | 13 | 山内 英輝 | FTRSスカラシップFCJ | 36'37.927 | 21 |
| 10 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 36'50.643 | 21 |
| 天候:晴 | コース:セミウエット&ドライ | |||||








