Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 国本 京佑 | AプロジェクトFTRSFCJ | 35'11.217 | 17 |
| 2 | 18 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGENFCJ | 35'13.252 | 17 |
| 3 | 22 | 山本 尚貴 | SRS-F ARTA FCJ | 35'14.621 | 17 |
| 4 | 21 | 井口 卓人 | T.D.PスカラシップFCJ | 35'14.947 | 17 |
| 5 | 6 | ケイ・コッツォリーノ | FTRS カルミネFCJ | 35'14.947 | 17 |
| 9 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 35'28.905 | 17 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | |||||








