Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 中嶋 大祐 | SRS-FスカラシップFCJ | 24'51.133 | 12 |
| 2 | 21 | 井口 卓人 | T.D.PスカラシップFCJ | 24'51.572 | 21 |
| 3 | 7 | 国本 京佑 | AプロジェクトFTRSFCJ | 24'52.383 | 12 |
| 4 | 22 | 山本 尚貴 | SRS-F ARTA FCJ | 24'52.956 | 12 |
| 5 | 18 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGENFCJ | 24'53.439 | 12 |
| 21 | 15 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 25'17.686 | 12 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | |||||








