Japan Formula 3
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 大嶋 和也 | TDP TOM'S F307 | 35'53.867 | 20 |
| 2 | 33 | 関口 雄飛 | TDP TOM'S F307 | 36'03.453 | 20 |
| 3 | 37 | 石浦 宏明 | TDP TOM'S F307 | 36'04.168 | 20 |
| 4 | 14 | 安田 裕信 | ThreeBond | 36'11.582 | 20 |
| 5 | 3 | ロベルト・ストレイト | INGING F306 | 36'25.652 | 20 |
| 11 | 1 | オリバー・ジャービス | DHG TOM'S F307 | 12'39.279 | 7 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:18 | |||||








