Japan Formula 3
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 大嶋 和也 | TDP TOM'S F307 | 34'33.494 | 21 |
| 2 | 10 | 塚越 広大 | Honda Real F307 | 34'40.109 | 21 |
| 3 | 1 | オリバー・ジャービス | DHG TOM'S F307 | 34'43.824 | 21 |
| 4 | 3 | ロベルト・ストレイト | INGING F306 | 34'47.837 | 21 |
| 5 | 11 | 石浦 宏明 | TDP TOM'S F307 | 34'51.486 | 21 |
| 天候:晴 | コース:ドライ|規定周回数:18 | |||||








