Japan Formula 3
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 塚越 広大 | Honda Real F307 | 33'50.129 | 17 |
| 2 | 1 | オリバー・ジャービス | DHG TOM'S F307 | 33'52.035 | 17 |
| 3 | 36 | 大嶋 和也 | TDP TOM'S F307 | 33'52.614 | 17 |
| 4 | 3 | ロベルト・ストレイト | INGING F306 | 34'03.670 | 17 |
| 5 | 33 | 関口 雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | 34'09.949 | 17 |
| 天候:晴 | コース:ドライ|規定周回数:15 | |||||








