Japan Formula 3
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ロベルト・ストレイト | INGING F306 | 23'41.453 | 12 |
| 2 | 36 | 大嶋 和也 | TDP TOM'S F307 | 23'41.995 | 13 |
| 3 | 10 | 塚越 広大 | Honda Real F307 | 23'44.136 | 12 |
| 4 | 1 | オリバー・ジャービス | DHG TOM'S F307 | 23'50.434 | 12 |
| 5 | 14 | 安田 裕信 | ThreeBond | 23'57.345 | 12 |
| 天候:晴 | コース:ドライ|規定周回数:10 | |||||








