Japan Formula 3
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 塚越 広大 | Honda Real F307 | 44'46.916 | 25 |
| 2 | 36 | 大嶋 和也 | TDP TOM'S F307 | 44'54.654 | 25 |
| 3 | 3 | ロベルト・ストレイト | INGING F306 | 45'56.904 | 25 |
| 4 | 11 | 伊沢 拓也 | Honda Real F307 | 45'57.324 | 25 |
| 5 | 1 | オリバー・ジャービス | DHG TOM'S F307 | 45'57.462 | 25 |
| 天候:雨/曇 | コース:ウェット/ドライ | |||||








