Japan Formula 3
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ロベルト・ストレイト | INGING F306 | 36'24.945 | 20 |
| 2 | 37 | 石浦 宏明 | TDP TOM'S F307 | 36'27.885 | 20 |
| 3 | 11 | 伊沢 拓也 | Honda Real F307 | 36'31.481 | 20 |
| 4 | 10 | 塚越 広大 | Honda Real F307 | 36'34.297 | 20 |
| 5 | 1 | オリバー・ジャービス | DHG TOM'S F307 | 36'35.284 | 20 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:18 | |||||








