Japan Formula 3
| # | Driver | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 大嶋 和也 | TDP TOM'S F307 | 34'24.467 | 21 |
| 2 | 3 | ロベルト・ストレイト | INGING F306 | 34'29.377 | 21 |
| 3 | 1 | オリバー・ジャービス | DHG TOM'S F307 | 34'32.722 | 21 |
| 4 | 37 | 石浦 宏明 | TDP TOM'S F307 | 34'35.185 | 21 |
| 5 | 10 | 塚越 広大 | Honda Real F307 | 34'43.329 | 21 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | 規定周回数:18 | |||||








