DHG Challenge CUP 2008 第3戦
| # | Team | Laps | Time | Best | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | マルちゃんズ | 159 | 2:58'34"524 | 50"859 |
| 2 | 20 | Team Motor Media | 159 | 2:58'49"903 | 57"732 |
| 3 | 19 | Team エリコ命 | 155 | 2:58'52"873 | 1'01"477 |
| 4 | 21 | TEAM OPEN INTERFACE | 155 | 2:58'55"499 | 1'00"968 |
| 5 | 8 | チームしげ | 154 | 2:58'42"036 | 1'00"348 |
| 6 | 4 | Team AKCJ | 153 | 2:58'59"192 | 1'01"451 |
| 7 | 2 | ミュージックセキュリティーズ | 149 | 2:59'49"109 | 1'02"315 |
| 8 | 11 | うまい棒 | 148 | 2:59'08"272 | 1'00"695 |
| 9 | 14 | チーム・シャングリラ | 148 | 2:59'26"913 | 1'00"763 |
| 10 | 3 | Polar2 | 147 | 2:58'34"664 | 1'02"400 |
| 11 | 7 | 8100レーシング | 147 | 2:59'32"258 | 1'00"620 |
| 12 | 12 | Team なかのひと | 145 | 2:59'05"220 | 1'01"254 |
| 13 | 1 | メシ代は10万円 | 145 | 2:59'16"791 | 1'02"009 |
| 14 | 6 | Team Coach United | 145 | 2:59'17"483 | 1'02"381 |
| 15 | 13 | チーム百式 | 145 | 2:59'20"773 | 1'02"642 |
| 16 | 15 | Team DIY ジュニア | 144 | 2:59'03"635 | 59"421 |
| 17 | 16 | Team DIY シニア | 143 | 2:59'06"680 | 1'00"795 |
| 18 | 10 | Super Agree | 139 | 2:59'07"846 | 1'03"057 |
| 19 | 9 | グループサウンズレーシング | 137 | 2:58'43"245 | 1'03"040 |
| 20 | 17 | Team メタボリック | 137 | 2:59'09"633 | 1'02"287 |
| 21 | 5 | Team 納豆走行 | 134 | 2:58'51"821 | 1'03"927 |
| 天候:晴 | コース:ドライ | |||||
| レースレポート | |||||








