DHG Challenge CUP 2008 第2戦
| # | Team | Laps | Time | Best | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MAX | 165 | 3:00'17"949 | 1'01"372 |
| 2 | 1 | ギンザレーシング | 165 | 3:00'41"636 | 1'00"918 |
| 3 | 9 | TRD-2軍 | 165 | 3:00'43"733 | 59"498 |
| 4 | 3 | チームダマ | 165 | 3:01'10"066 | 1'02"203 |
| 5 | 8 | TRD-1軍 | 162 | 3:01'00"467 | 1'03"076 |
| 6 | 5 | エリコ命 | 161 | 3:00'54"053 | 1'03"228 |
| 7 | 11 | チームDHG | 156 | 3:00'20"666 | 1'02"718 |
| 8 | 2 | Iida Cars | 156 | 3:01'12"017 | 1'01"546 |
| 9 | 6 | TEAM OPEN INTERFACE | 153 | 3:00'34"639 | 1'02"571 |
| 10 | 4 | チームK | 151 | 3:01'22"123 | 1'01"845 |
| 天候:雨 | コース:ウェット | |||||
| レースレポート | |||||








