DHG Challenge CUP 2007 第4戦
| # | Team | Laps | Best | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ギンザレーシング | 172 | 58"448 | |
| 2 | 9 | 成城大学 自動車部OB | 172 | 59"436 | |
| 3 | 12 | KSP | 170 | 59"020 | |
| 4 | 8 | ヲトコ神奈川組 with F | 169 | 59"366 | |
| 5 | 2 | ヨシミチレーシング | 169 | 59"040 | |
| 6 | 11 | 3-DしろきんRacing | 167 | 1'01"151 | |
| 7 | 7 | チームイズム | 165 | 1'01"148 | |
| 8 | 3 | MOTORmedia Racing | 165 | 59"257 | |
| 9 | 17 | レーシングチームTOKAI | 163 | 1'00"093 | |
| 10 | 14 | チームエンタメいちばん!ドットコム | 161 | 1'00"025 | |
| 11 | 15 | Gekko Racing | 159 | 1'02"140 | |
| 12 | 16 | たなかまさとしと愉快な仲間たち | 159 | 59"252 | |
| 13 | 4 | KOENSHA Racing | 156 | 1'01"224 | |
| 14 | 10 | 大野 様 | 151 | 1'02"591 | |
| 15 | 6 | TEAM メタボリック | 144 | 1'03"981 | |
| 16 | 13 | D.I.Y | 144 | 1'01"749 | |
| 17 | 5 | 18 MOTORmedia Racing | 135 | - | |
| 天候:晴 | コース:ドライ | |||||
| 出走台数:17台 | 完走台数:17台 | |||||








