DHG Challenge CUP 2007 第1戦
| # | Team | Laps | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | TWRモチュール・レーシング | 168 | 3:00'34.258 | |
| 2 | 17 | 中谷塾カートwithラー飯能 | 168 | 3:00'43.816 | |
| 3 | 1 | チームD.H.G応援団 | 167 | 3:00'43.558 | |
| 4 | 8 | チーム綿貫武巳 | 165 | 3:00'44.111 | |
| 5 | 1 | チームトムス | 162 | 3:00'51.600 | |
| 6 | 18 | チーム山路 | 161 | 3:01'22.718 | |
| 7 | 16 | ファイティングブル | 160 | 3:00'51.732 | |
| 8 | 4 | チーム林淳一 | 160 | 3:01'24.552 | |
| 9 | 7 | チーム麻生忠彦 | 158 | 3:00'35.850 | |
| 10 | 3 | エンタメいちばん! | 157 | 3:01'09.106 | |
| 11 | 5 | APGオフィシャル | 156 | 3:00'36.534 | |
| 12 | 13 | チーム渡辺智之 | 155 | 3:00'49.711 | |
| 13 | 12 | エイチエムクラフト | 155 | 3:01'01.035 | |
| 14 | 14 | チーム杉山智之-2 | 154 | 3:00'36.634 | |
| 15 | 2 | チーム公苑社 | 149 | 3:01'04.252 | |
| 16 | 10 | チーム宝山 | 148 | 3:00'47.733 | |
| 17 | 11 | チーム杉山智之-1 | 147 | 3:01'00.012 | |
| 18 | 15 | メディア | 145 | 3:00'52.134 | |
| 天候:晴 | コース:ドライ | |||||
| 出走台数:18台 | 完走台数:18台 | |||||








