DRIVER'S RANKING
| # | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 松田 次生 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 46 |
| 2 | 1 | ブノワ・トレルイエ | 10 | - | 5 | 8 | - | 8 | 8 | 6 | - | 45 |
| 3 | 32 | 小暮 卓史 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | - | 10 | 10 | - | 41 |
| 4 | 19 | 本山 哲 | - | 10 | 3 | 0 | 10 | - | 5 | 0 | 10 | 38 |
| 5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | - | 4 | 8 | - | 0 | 10 | 2 | 5 | 8 | 37 |
| 11 | 37 | 荒 聖治 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 0 | 4 | 11 |
TEAM RANKING
| Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mobilecast IMPUL | 18 | 8 | 11 | 14 | 5 | 8 | 12 | 10 | 5 | 91 |
| 2 | PIAA NAKAJIMA | 7 | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 18 | 0 | 72 |
| 3 | Arabian Oasis IMPUL | 3 | 12 | 5 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 10 | 50 |
| 4 | DHG TOM'S | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 15 | 2 | 5 | 12 | 48 |
| 5 | BOSS・INGING | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 |
| 決勝順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ポイント | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |








