Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | 1:46'11.459 | 51 | +10(30) |
| 2 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1:46'16.515 | 51 | +6(37) |
| 3 | 7 | 片岡 龍也 | Team LeMans | 1:46'51.543 | 51 | +4(13) |
| 4 | 56 | 小暮 卓史 | ARTA | 1:46'58.982 | 51 | +3(3) |
| 5 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | 1:47'03.641 | 51 | +2(2) |
| 6 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | 1:47'04.222 | 51 | +1(25) |






