Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | 1:42'56.839 | 62 | +10(51) |
| 2 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1:43'21.710 | 62 | +6(31) |
| 3 | 7 | 片岡 龍也 | Team LeMans | 1:43'35.680 | 62 | +4(9) |
| 4 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | 1:43'48.367 | 62 | +3(24) |
| 5 | 11 | 立川 祐路 | RECKLESS CERUMO | 1:43'59.035 | 62 | +2(10) |
| 6 | 4 | 柳田 真孝 | KONDO | 1:44'11.560 | 62 | +1(1) |
| 8 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | 1:41'55.623 | 61 | +0(−) |
| − | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | 1:12'34.637 | 43 | +0(20) |






