Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | 1:47'02.500 | 80 | +10(21) |
| 2 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | 1:47'05.146 | 80 | +6(41) |
| 3 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1:47'05.414 | 80 | +4(25) |
| 4 | 33 | ロニー・クインタレッリ | BOSS・INGING | 1:47'30.807 | 80 | +3(6) |
| 5 | 1 | 本山 哲 | arting IMPUL | 1:47'31.089 | 80 | +2(16) |
| 6 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | 1:47'59.549 | 80 | +1(13.5) |
| 8 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | 1:47'13.729 | 79 | +0(−) |
| − | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | 39'38.602 | 27 | +0(20) |






