Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | 1:44'21.905 | 65 | +10(35) |
| 2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | 1:44'36.415 | 65 | +6(20) |
| 3 | 1 | 本山 哲 | arting IMPUL | 1:44'44.002 | 65 | +4(14) |
| 4 | 55 | 金石 年弘 | ARTA | 1:44'44.958 | 65 | +3(9) |
| 5 | 11 | 立川 祐路 | RECKLESS CERUMO | 1:44'45.381 | 65 | +2(8) |
| 6 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | 1:45'01.801 | 65 | +1(12.5) |
| − | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | 1:25'24.126 | 52 | +0(−) |






