Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1:47'15.726 | 64 | +10(21) |
| 2 | 55 | 金石 年弘 | ARTA | 1:47'26.625 | 64 | +6(6) |
| 3 | 7 | 片岡 龍也 | Team LeMans | 1:47'35.045 | 64 | +4(5) |
| 4 | 11 | 立川 祐路 | RECKLESS CERUMO | 1:47'35.792 | 64 | +3(6) |
| 5 | 33 | ロニー・クインタレッリ | BOSS・INGING | 1:47'42.482 | 64 | +2(3) |
| 6 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | 1:47'43.057 | 64 | +1(11.5) |
| 8 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | 1:47'43.758 | 64 | +0(14) |
| 9 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | 1:48'04.876 | 64 | +0(−) |






