Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | 1:34'26.397 | 51 | +10(25) |
| 2 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1:34'35.632 | 51 | +6(11) |
| 3 | 1 | 本山 哲 | arting IMPUL | 1:35'00.301 | 51 | +4(10) |
| 4 | 11 | 立川 祐路 | RECKLESS CERUMO | 1:35'06.589 | 51 | +3(3) |
| 5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | 1:35'32.191 | 51 | +2(14) |
| 6 | 7 | 片岡 龍也 | Team LeMans | 1:35'42.185 | 51 | +1(1) |
| 7 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | 1:35'48.689 | 51 | +0(−) |






