Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | 1:53'49.348 | 62 | +10(12) |
| 2 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | 1:53'50.412 | 62 | +6(15) |
| 3 | 1 | 本山 哲 | arting IMPUL | 1:54'44.481 | 62 | +4(6) |
| 4 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | 1:54'49.237 | 62 | +3(10.5) |
| 5 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 1:55'21.712 | 62 | +2(5) |
| 6 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | 1:55'31.263 | 62 | +1(11) |
| − | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | 28'05.109 | 14 | −(−) |






