Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | 1:36'47.366 | 51 | +10(10) |
| 2 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | 1:36'49.538 | 51 | +6(7.5) |
| 3 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | 1:36'58.883 | 51 | +4(9) |
| 4 | 3 | 山本 左近 | KONDO | 1:36'59.586 | 51 | +3(3.5) |
| 5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | 1:37'04.123 | 51 | +2(2) |
| 6 | 32 | 武藤 英紀 | PIAA NAKAJIMA | 1:37'11.052 | 51 | +1(1) |
| 10 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | 1:38'10.363 | 51 | −(−) |






