Formula Nippon
| # | Driver | Team | Time | Laps | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | 7'40.450 | 2 | +5(5) |
| 2 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | 7'44.669 | 2 | +3(3) |
| 3 | 1 | 本山 哲 | arting IMPUL | 7'46.019 | 2 | +2(2) |
| 4 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | 7'47.402 | 2 | +1.5(1.5) |
| 5 | 33 | ロニー・クインタレッリ | BOSS・INGING | 7'48.541 | 2 | +1(1) |
| 6 | 3 | 山本 左近 | KONDO | 7'50.721 | 2 | +0.5(0.5) |
| 8 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | 7'53.950 | 2 | −(−) |
| 9 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | 7'57.230 | 2 | −(−) |






