Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 関口 雄飛 | FTRSギャマットマセキFCJ | 35'46.122 | 17 | +5(6) |
| 2 | 6 | 安田 裕信 | NISSAN DDP FCJ | 35'59.707 | 17 | +5(10) |
| 3 | 1 | 山本 龍司 | NISSAN DDP FCJ | 36'03.973 | 17 | +5(10) |
| 4 | 25 | 甲野 将哉 | NISSAN DDP FCJ | 36'06.987 | 17 | +5(10) |
| 5 | 2 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGEN FCJ | 36'08.794 | 17 | +5(10) |
| 6 | 27 | 松下 昌揮 | FORMULA DREAM FCJ | 36'14.538 | 17 | +5(10) |
| 7 | 11 | 小林 崇志 | SRS-FスカラシップFCJ | 36'15.054 | 17 | +5(10) |
| 8 | 22 | 国本 京佑 | TDPスカラシップFCJ | 36'19.093 | 17 | +5(10) |
| 9 | 7 | 糸田川 和亮 | 四菱テックFCJ | 36'22.288 | 17 | +5(10) |
| 10 | 21 | 杉野 甫 | SHELLMOSE☆FCJ | 36'31.175 | 17 | +5(10) |
| 16 | 8 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 36'46.093 | 17 | +5(10) |
※完走者に1ポイント、優勝者と同一周回者にさらに4ポイントのみのポイント |
||||||






