Formula Challenge Japan
| # | Driver | Team | Time | Laps | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 安田 裕信 | NISSAN DDP FCJ | 25'32.620 | 12 | +5(5) |
| 2 | 1 | 山本 龍司 | NISSAN DDP FCJ | 25'36.617 | 12 | +5(5) |
| 3 | 27 | 松下 昌揮 | FORMULA DREAM FCJ | 25'39.793 | 12 | +5(5) |
| 4 | 2 | 田中 誠也 | SRS-F 5ZIGEN FCJ | 25'40.293 | 12 | +5(5) |
| 5 | 25 | 甲野 将哉 | NISSAN DDP FCJ | 25'50.218 | 12 | +5(5) |
| 6 | 15 | 太田 光紀 | FTRS・KOUKI・FCJ | 25'51.316 | 12 | +5(5) |
| 7 | 14 | 増田 定臣 | TDP スカラシップFCJ | 25'53.201 | 12 | +5(5) |
| 8 | 9 | 中村 信也 | ウィンズガレージFCJ | 25'56.255 | 12 | +5(5) |
| 9 | 4 | 田中 良平 | TEAM-DELTA FCJ | 25'58.476 | 12 | +5(5) |
| 10 | 7 | 糸田川 和亮 | 四菱テックFCJ | 25'59.048 | 12 | +5(5) |
| 20 | 8 | 和田 浩二 | DHG M4 SS FCJ | 26'14.869 | 12 | +5(5) |
※完走者に1ポイント、優勝者と同一周回者にさらに4ポイントのみのポイント |
||||||






