D.H.G MOTOR SPORT D.H.G Racing

トップ > Japan Formula 3 > レースレポート > Japan Formula 3 第18戦 リザルト

レースリザルト

Japan Formula 3

# Driver Team Time Laps Point
1 20 マルコ・アスマー ThreeBond 36'02.297 20 +21(130)
2 62 嵯峨 宏紀 DENSO・ルボーセ F306 36'25.875 20 +15(39)
3 4 ロベルト・ストレイト INGING F306 36'26.036 20 +12(189)
4 3 ジョニー・リード INGING F306 36'27.727 20 +10(88)
5 2 伊沢 拓也 Honda・戸田FIGHTEX 36'28.235 20 +8(158)
6 33 石浦 宏明 広島トヨタ DALLARA F305 36'29.087 20 +6(69)
7 75 池田 大祐 EMS F306 36'34.500 20 +4(51)
8 74 岡田 暁 EMS F306 36'42.885 20 +3(10)
9 50 磯崎 元彦 GOLDON ZAP F305 36'51.841 20 +2(7)
10 10 塚越 広大 Honda 無限 F107 37'03.137 20 +2(156)
1 エイドリアン・スーティル DHG TOM'S F305 0 +0(218)
※Car No.1 Car No.36 車両規定違反により、失格とした。(公式通知No.14およびNo.15)
※Car No.1 Car No.36は抗議に対する審査委員会の裁定を不服として、控訴を提出した為、2006全日本フォーミュラ3選手権第18戦は暫定結果に留めて置くものとする。

お問い合せ